符合標準 | GB29364-2012《防火門監控器》 | |
輸入參數 | 輸入電源 | AC220V±15% 50 Hz(消防電源供電) |
輸入功率 | 250W | |
輸出參數 | 輸出電壓 | DC24V |
輸出電流 | 10A | |
二總線 | NH-RVS2×1.5mm2 | |
供電距離 | 每回路最大監控容量≤255套一體式門磁開關或≤128套一體式電動閉門器等負載設備 | |
其它 技術參數 |
報警功能 | LED報警 |
備用電源 | 斷電后≥3小時,DC24V/12Ah; | |
環境溫度 | -20℃~+70℃ | |
環境濕度 | 相對濕度≤95% | |
海拔高度 | <4500m | |
防護等級 | IP41 | |
安裝方式 | 單面壁掛 |